|
Productdetails:
|
| Standaardspanning: | AC100-290V 50Hz/60Hz 24/36 VDC | Installatiemethode: | Plafond, plat |
|---|---|---|---|
| Lamp Lichtrendement: | 135 Lm/w, | Opzettende Stijlen: | Plafond; Muur; Beugel; Hanger; Flens |
| Kleurtemperatuur: | 5000K. | GEBRUIKTE STREEK: | Zone 1,2 en 21, 22 |
| Materiaal: | Aluminiumlegering | Afmaken.: | Geel/Grijs |
| Lumen: | 5500LM | Toepassing: | Explosieve omgevingen, zoals olieraffinaderijen, chemische fabrieken en tankstations |
| WF graad: | WF2 | Lichtbron: | LED |
| Grootte: | 270x170mm/ 270mmx300mm | Wattage: | -150W |
| Lichtgevende lamp: | 130LM/W |
Kenmerken:
1Zone 2, Zone 21,22
2. Onmiddellijk bij helder wit licht.
3. Hoog efficiënte stuurprogramma's en LED's zorgen voor een goedkope werking in zware industriële toepassingen
4Geïsoleerde LED-compartiment verlaagt de temperatuur in de bestuurdershut
5. Meervoudige keuze van de straalhoek voor 60° 90° 120°
Toepassing:
1Typische toepassingen zijn:
2Olie- en gasindustrie
3. chemische petrochemische
4. Farmaceutische industrie
5Pulp en papier
6Afval- en rioolwaterzuivering
7. Energieopwekking
Specificatie:
| Europese (ATEX) gas en stof | II 2G Ex n R e IIC T6 II2D Ex td T80°C |
||||||
| Voor gebruik in | Zone 2 & Zone 21, 22 | ||||||
| Elektrische gegevens | |||||||
| Nominale spanning | 100-240VAC, 50-60Hz | ||||||
| Vermogensfactor | > 0.95 | ||||||
| THD | < 20% | ||||||
| Lichtkenmerken | |||||||
| Energieverbruik [W] | 20~70 | 80 tot 100 | 100 tot 200 | 220 tot 300 | |||
| Kleurweergave [CRI] | 70 (±2) | ||||||
| Kleurtemperatuur [K] | 5700-6500 | ||||||
| Verlichtingsefficiëntie [Lm/W] | 125 | ||||||
| Straalhoek | 120° (60°, 90° is optioneel) | ||||||
| Mechanische gegevens | |||||||
| Grade van bescherming | IP66 | ||||||
| Invoer van kabels | G 3/4 | ||||||
| Gewicht [kg] | 4.8 | 6.4 | 8.8 | / | |||
| Terminal | ≤ 2,5 mm2 | ||||||
| Montage-stijlen | Plafond; wandbeugel; hanger | ||||||
![]()
Contactpersoon: Ms. Ivy
Tel.: 18951239295
Fax: 86-519-83987298